Sea Salt Lemon Stacking Ring
- Enjoy 10% Off with Code: NEW10
- Free Worldwide Shipping
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Design Inspiration
The sea salt lemon stacking ring captures the refreshing essence of the ocean and the vibrant brightness of lemon. Featuring sky-blue topaz, pale citrine, and white topaz set on a slender sterling silver band plated in 14k gold, it embodies the interplay of ocean waves and sunshine. The white topaz sparkles like foam on the sea, evoking memories of salty sea breezes and the zest of lemon on a summer beach. Perfect for wearing solo or stacked with other rings, it also serves as a meaningful birthstone piece, offering unique blessings to its wearer.
Materials
Light Yellow Crystal
White Topaz
Sterling Silver Plated 14K Gold
Details
Metal Weight: 0.98g
Size: US Size5/US Size6/US Size7/US Size8
Packing: Each piece includes a luxurious gift box, ready for gifting
- Hand-Set Stones
- Free Worldwide Shipping
- 1-Year Warranty
Size Guide
Bitte beachten Sie die unten stehende Anleitung, um Ihren Fingerumfang zu ermitteln und Ihre Ringgröße zu bestimmen. Liegt Ihre Ringgröße zwischen zwei Größen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.
So messen Sie Ihren Fingerumfang
- Schneiden Sie einen Streifen Papier oder Schnur von etwa der Länge Ihrer Handfläche ab.
- Wickeln Sie das Papier oder die Schnur um den Finger, an dem Sie den Ring tragen möchten, und versuchen Sie, es so fest wie möglich zu wickeln.
- Markieren Sie den Punkt, an dem sich das Papier oder die Schnur mit Ihrem Fingerumfang überschneidet.
- Legen Sie das Papier oder den Faden flach auf ein Lineal (in Millimetern oder Zoll) und messen Sie die Länge von einem Ende bis zur markierten Stelle. Das ist Ihr Fingerumfang.
-
Wählen Sie die passende Größe basierend auf den unterschiedlichen Umfängen. Wir verwenden standardmäßig US-Größen. Sie können die passende US-Größe basierend auf dem Umfang auswählen.
PS: Bitte testen Sie 2–3 Mal, um Fehler zu minimieren, und bedenken Sie, dass die Größen der linken und rechten Hand unterschiedlich sein können.
Durchmesser (mm) |
Umfang (mm) |
Durchmesser (In) |
Umfang (In) |
USA/Kanada | Großbritannien/AU | FR/DE | ES | IST |
14.1 | 44.2 | 0,56 | 1,74 | F | 4.5 | |||
14.5 | 45.5 | 0.57 | 1.79 | 3.5 | g | 5.5 | ||
14.9 | 46.8 | 0,59 | 1,84 | h | ||||
15.3 | 48.0 | 0,60 | 1,89 | 4.5 | ich | |||
15.7 | 49.3 | 0,62 | 1.94 | J-½ | 9.5 | |||
16.1 | 50.6 | 0,63 | 1,99 | 5.5 | K-½ | 10.5 | ||
16.5 | 51.9 | 0,65 | 2.04 | L-½ | ||||
16.9 | 53.1 | 0.67 | 2.09 | 6.5 | M-½ | |||
17.3 | 54.4 | 0,68 | 2.14 | N-½ | 14.5 | |||
17.7 | 55.7 | 0.70 | 2.19 | 7.5 | O-½ | |||
18.1 | 57.0 | 0.71 | 2.24 | P-½ | ||||
18.5 | 58.3 | 0,73 | 2.30 | 8.5 | Q-½ | 18.5 | ||
19.0 | 59.5 | 0,75 | 2.34 | R-½ | 19.5 | |||
19.4 | 60.8 | 0.76 | 2.39 | 9.5 | S-½ | |||
19.8 | 62.1 | 0,78 | 2.44 | T-½ | ||||
20.2 | 63.4 | 0,80 | 2.50 | 10.5 | U-½ | 23.5 | ||
20.6 | 64.6 | 0,81 | 2.54 | V-½ | 24.5 | |||
21.0 | 65.9 | 0,83 | 2.59 | 11.5 | W-½ | |||
21.4 | 67.2 | 0,84 | 2.65 | X-½ | 27.5 | |||
21.8 | 68.5 | 0,86 | 2.70 | 12.5 | VON | 28.5 | ||
22.2 | 69.7 | 0.87 | 2.74 | Ab+1 | ||||
22.6 | 71.0 | 0,89 | 2.80 | 13.5 | Z+1,5 | |||
23.0 | 72.3 | 0,91 | 2.85 | Z+3 | 32.5 | |||
23.4 | 73.5 | 0,92 | 2.89 | 14.5 | Ab+4 | 33.5 | ||
23.8 | 74.8 | 0,94 | 2.94 | Ab+5 |
