Anello a linea con topazio blu Skyline Spark
- Goditi il 10% di sconto con il codice: NEW10
- Spedizione gratuita in tutto il mondo
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Ispirazione del design
Ispirato allo scintillante skyline cittadino al crepuscolo, questo anello cattura il fugace bagliore del crepuscolo riflesso sulle torri di vetro. Il morbido blu del topazio evoca serenità e chiarezza, mentre la linea elegante di pietre riflette l'eleganza urbana e la forza tranquilla.
Materiali
Accent Stones: High-quality zircon stones
Base Metal: 925 sterling silver
Plating: 14k gold plating with a polished finish
Features: Nickel-free, hypoallergenic, polished finish
Dettagli
Design Highlights: Mixed-cut blue topaz stones arranged in a shimmering band style
Style: Classic, elegant, versatile
Symbolism: Represents calm, clarity, and open expression
Packing: Includes a premium gift box — ready to gift or treasure
- Pietre da mano
- Spedizione Gratuita in Tutto il Mondo
- Garanzia di 1 anno
Guida alle Taglie
| Diametro (mm) |
Circonferenza (mm) |
US/CA | UK/AU | FR/DE | IT | ES |
| 14.1 | 44.2 | 3 | F | 44 | 4 | 4.5 |
| 14.5 | 45.5 | 3.5 | G | 46 | 5 | 5.5 |
| 14.9 | 46.8 | 4 | A | 47 | 6 | 7 |
| 15.3 | 48.0 | 4.5 | Io | 48 | 8 | 8 |
| 15.7 | 49.3 | 5 | J-½ | 50 | 10 | 9.5 |
| 16.1 | 50.6 | 5.5 | K-½ | 51 | 11 | 10.5 |
| 16.5 | 51.9 | 6 | L-½ | 52 | 12 | 12 |
| 16.9 | 53.1 | 6.5 | M-½ | 53 | 13 | 13 |
| 17.3 | 54.4 | 7 | N-½ | 54 | 15 | 14.5 |
| 17.7 | 55.7 | 7.5 | O-½ | 56 | 16 | 16 |
| 18.1 | 57.0 | 8 | P-½ | 57 | 17 | 17 |
| 18.5 | 58.3 | 8.5 | Q-½ | 58 | 18 | 18.5 |
| 19.0 | 59.5 | 9 | R-½ | 59 | 20 | 19.5 |
| 19.4 | 60.8 | 9.5 | S-½ | 61 | 21 | 21 |
| 19.8 | 62.1 | 10 | T-½ | 62 | 22 | 22 |
| 20.2 | 63.4 | 10.5 | U-½ | 63 | 24 | 23.5 |
| 20.6 | 64.6 | 11 | V-½ | 64 | 25 | 24.5 |
| 21.0 | 65.9 | 11.5 | W-½ | 66 | 26 | 26 |
| 21.4 | 67.2 | 12 | X-½ | 67 | 27 | 27.5 |
| 21.8 | 68.5 | 12.5 | Z | 68 | 28 | 28.5 |
| 22.2 | 69.7 | 13 | Z+1 | 70 | 30 | 30 |
| 22.6 | 71.0 | 13.5 | Z+1.5 | 71 | 31 | 31 |
| 23.0 | 72.3 | 14 | Z+3 | 72 | 32 | 32.5 |
| 23.4 | 73.5 | 14.5 | Z+4 | 73 | 33 | 33.5 |
| 23.8 | 74.8 | 15 | Z+5 | 74 | 35 | 35 |
Si prega di fare riferimento alla guida sottostante per trovare la misura della circonferenza del dito e confermare la taglia dell'anello. Se la tua taglia cade tra due misure, consigliamo di scegliere la taglia più grande.
Come misurare la circonferenza del dito
- Taglia una striscia di carta o filo lunga circa quanto il palmo della mano.
- Avvolgi la carta o il filo attorno al dito dove intendi indossare l'anello e cerca di avvolgerlo il più strettamente possibile.
- Segna il punto in cui la carta o il filo si sovrappone con la circonferenza del dito.
- Stendi la carta o il filo in piano usando un righello (in millimetri o pollici) e misura la lunghezza da un'estremità al punto segnato. Questa è la circonferenza del tuo dito.
-
Scegli la taglia corrispondente in base alle diverse circonferenze. Generalmente usiamo la taglia US come predefinita. Puoi selezionare la taglia US appropriata in base alla circonferenza.
PS: Si prega di testare 2-3 volte per ridurre al minimo gli errori e tenere presente che le dimensioni della mano sinistra e destra possono differire.